| 12/01 (Mon) | 15 |  |
| 12/02 (Tue) | 9 |  |
| 12/03 (Wed) | 8 |  |
| 12/04 (Thu) | 3 |  |
| 12/05 (Fri) | 6 |  |
| 12/06 (Sat) | 11 |  |
| 12/07 (Sun) | 4 |  |
| 12/08 (Mon) | 1 |  |
| 12/09 (Tue) | 3 |  |
| 12/10 (Wed) | 4 |  |
| 12/11 (Thu) | 1 |  |
| 12/12 (Fri) | 2 |  |
| 12/13 (Sat) | 8 |  |
| 12/14 (Sun) | 8 |  |
| 12/15 (Mon) | 3 |  |
| 12/17 (Wed) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2021/03 | 83 | 3 |  |
| 2021/04 | 88 | 3 |  |
| 2021/05 | 20 | 1 |  |
| 2021/06 | 39 | 1 |  |
| 2021/07 | 32 | 1 |  |
| 2021/08 | 23 | 1 |  |
| 2021/09 | 23 | 1 |  |
| 2021/10 | 40 | 1 |  |
| 2021/11 | 49 | 2 |  |
| 2021/12 | 43 | 1 |  |
|
| 2022/01 | 36 | 1 |  |
| 2022/02 | 26 | 1 |  |
| 2022/03 | 63 | 2 |  |
| 2022/04 | 40 | 1 |  |
| 2022/05 | 41 | 1 |  |
| 2022/06 | 21 | 1 |  |
| 2022/07 | 31 | 1 |  |
| 2022/08 | 54 | 2 |  |
| 2022/09 | 57 | 2 |  |
| 2022/10 | 52 | 2 |  |
| 2022/11 | 49 | 2 |  |
| 2022/12 | 66 | 2 |  |
|
| 2023/01 | 62 | 2 |  |
| 2023/02 | 70 | 3 |  |
| 2023/03 | 105 | 3 |  |
| 2023/04 | 134 | 4 |  |
| 2023/05 | 262 | 8 |  |
| 2023/06 | 216 | 7 |  |
| 2023/07 | 192 | 6 |  |
| 2023/08 | 80 | 3 |  |
| 2023/09 | 175 | 6 |  |
| 2023/10 | 102 | 3 |  |
| 2023/11 | 119 | 4 |  |
| 2023/12 | 110 | 4 |  |
|
| 2024/01 | 90 | 3 |  |
| 2024/02 | 89 | 3 |  |
| 2024/03 | 105 | 3 |  |
| 2024/04 | 751 | 25 |  |
| 2024/05 | 817 | 26 |  |
| 2024/06 | 338 | 11 |  |
| 2024/07 | 160 | 5 |  |
| 2024/08 | 304 | 10 |  |
| 2024/09 | 212 | 7 |  |
| 2024/10 | 81 | 3 |  |
| 2024/11 | 63 | 2 |  |
| 2024/12 | 146 | 5 |  |
|
| 2025/01 | 81 | 3 |  |
| 2025/02 | 55 | 2 |  |
| 2025/03 | 91 | 3 |  |
| 2025/04 | 107 | 4 |  |
| 2025/05 | 107 | 3 |  |
| 2025/06 | 109 | 4 |  |
| 2025/07 | 98 | 3 |  |
| 2025/08 | 100 | 3 |  |
| 2025/09 | 76 | 3 |  |
| 2025/10 | 59 | 2 |  |
| 2025/11 | 166 | 6 |  |
| 2025/12 | 87 | 6 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41